| Wochentag | Halle | Zeit | Team |
| Montag | Heidehalle Mutlangen | 20:00–22:00 | Herren 1 |
| Galgenberghalle | 20:30–22:00 | Mixed | |
| Dienstag | Galgenberghalle | 18:30–20:00 | Jugend U18/20 |
| 20:00–22:00 | Jedermänner | ||
| Spieselhalle | 20:00–22:00 | Jugend+Mixed | |
| Mittwoch | Galgenberghalle | 17:30–19:00 | Jugend U12-U18 |
| 19:00–20:30 | U20 Weiblich | ||
| 19:00–20:30 | Damen 1 | ||
| 20:00–22:00 | Herren 1 | ||
| 20:30–22:00 | Mixed | ||
| Freitag | Berufschulzentrum | 19:00–20:30 | U20 Weiblich |
| 19:00–20:30 | Jugend U18 | ||
| 19:00–20:30 | Damen 1 | ||
| 20:30–22:00 | Herren 1, Mixed | ||
| Schäle Halle | 17:30–18:30 | Kinder | |
| 18:30–20:30 | Jugend | ||
| 20:30–22:00 | Jugend+Mixed |
Text box item sample content
