Tag | Uhrzeit | Felder | Sportbereich |
---|---|---|---|
Mo | 19:00 - 21:30 | Feld 1 | Aktive, Damen, Mixed |
19:00 - 21:30 | Feld 2 | Herren 5, Mixed | |
Di | 17:00 - 18:30 | Feld 1 + 2 | Jugend |
18:30 - 21:30 | Feld 1 + 2 | Jedermänner | |
Mi | 17:00 - 18:30 | Feld 1 + 2 | Jugend |
18:30 - 21:30 | Feld 1 + 2 | Damen 1, Damen 3 | |
Do | 16:00 - 21:30 | Feld 1 | Jedermänner |
16:30 - 21:30 | Feld 2 | Aktive, Damen, Herren, Mixed | |
Fr | 17:00 - 18:30 | Feld 1 | Jugend |
18:30 - 21:30 | Feld 1 + 2 | Aktive Herren, Damen 1, Damen 3 | |
Sa | 16:00 - 20:00 | ein Feld | Freizeit |
So | 16:00 - 20:00 | ein Feld | Freizeit |
Nach Absprache können Feldzeiten anderweitig belegt werden. Spielzeiten vor und nach den genannten Zeiten sind nach Absprache auch verfügbar.
Wenn ein Team eine Feldbelegung nicht wahrnehmen kann, bitte an den Beach-Trainer-Verteiler melden.
Turniere und Trainingszeiten am Wochenende sind dem Beach-Trainer-Verteiler zur Abstimmung zu melden.
Turniere sind dem Abteilungskalender bzw. Website der ASA zu entnehmen.
Der Platz ist sauber zu hinterlassen: ganzes Feld und nahes Umfeld abziehen, Netz abbauen, Müll mitnehmen, Duschen sauber hinterlassen (keinen Sandhaufen hinterlassen), Bälle und Werkzeuge in die Garage.
Anzahl Bälle: 5
Der Garagenschlüssel ist dem Schlüsselkasten zu entnehmen und hierhin wieder zu verschließen.
Bei Schäden und Anliegen bitte an den Beachwart wenden.
Sportbereich | Damen 1 |
---|---|
Ort | Galgenberghalle |
Tag | Mittwoch |
Uhrzeit | 19:00 - 20:30 |
Ort | Halle im Berufsschulzentrum |
Tag | Freitag |
Uhrzeit | 19:00 - 20:30 |
Sportbereich | Damen 4 / weibliche Jugend U20 |
---|---|
Ort | Galgenberghalle |
Tag | Mittwoch |
Uhrzeit | 19:00 - 20:30 |
Ort | Halle im Berufsschulzentrum |
Tag | Freitag |
Uhrzeit | 19:00 - 20:30 |
Sportbereich | Herren 1 |
---|---|
Ort | Heidehalle Mutlangen |
Tag | Montag |
Uhrzeit | 20:00 - 22:00 |
Ort | Galgenberghalle |
Tag | Mittwoch |
Uhrzeit | 20:30 - 22:00 |
Ort | Halle im Berufsschulzentrum |
Tag | Freitag |
Uhrzeit | 20:30 - 22:00 |
Sportbereich | Herren 3 /4 männliche Jugend U20 |
---|---|
Ort | Heidehalle Mutlangen |
Tag | Montag |
Uhrzeit | 20:00 - 22:00 |
Ort | Galgenberghalle |
Tag | Mittwoch |
Uhrzeit | 20:30 - 22:00 |
Sportbereich | JugendU20 männlich / weiblich |
---|---|
Ort | Galgenberghalle |
Tag | Dienstag |
Uhrzeit | 18:30 - 19:45 |
Ort | Berufsschulzentrum |
Tag | Freitag |
Uhrzeit | 19.00 - 20.30 |
Sportbereich | Jugend U12 bis U20 männlich / weiblich |
---|---|
Ort | Galgenberghalle |
Tag | Mittwoch |
Uhrzeit | 17:30 - 19:00 |
Ort | Sporthalle im Schäle |
Tag | Freitag |
Uhrzeit | 18:30 - 20:00 |
Sportbereich | Jedermann / Hobby Mixed |
---|---|
Ort | Galgenberghalle |
Tag | Dienstag |
Uhrzeit | 19:45 - 21:45 |
Ort | Spieselhalle |
Tag | Dienstag |
Uhrzeit | 20:30 - 22:00 |
Ort | Sporthalle im Schäle |
Tag | Freitag |
Uhrzeit | 20:00 - 22:00 |
Sportbereich | Kinder |
---|---|
Ort | Sporthalle im Schäle |
Tag | Freitag |
Uhrzeit | 17:30 - 18:30 |
Tag | Uhrzeit | Felder | Sportbereich |
---|---|---|---|
Montag | 19:00 - 21:30 | Feld 1 | Aktive, Damen, Mixed |
19:00 - 21:30 | Feld 2 | Herren 5, Mixed | |
Dienstag | 17:00 - 18:30 | Feld 1 + 2 | Jugend |
18:30 - 21:30 | Feld 1 + 2 | Jedermänner | |
Mittwoch | 17:00 - 18:30 | Feld 1 + 2 | Jugend |
18:30 - 21:30 | Feld 1 + 2 | Damen 1, Damen 3 | |
Donnerstag | 16:00 - 21:30 | Feld 1 | Jedermänner |
16:30 - 21:30 | Feld 2 | Aktive, Damen, Herren, Mixed | |
Freitag | 17:00 - 18:30 | Feld 1 | Jugend |
18:30 - 21:30 | Feld 1 + 2 | Aktive Herren, Damen 1, Damen 3 | |
Samstag | 16:00 - 20:00 | ein Feld | Freizeit |
Sonntag | 16:00 - 20:00 | ein Feld | Freizeit |
Nach Absprache können Feldzeiten anderweitig belegt werden. Spielzeiten vor und nach den genannten Zeiten sind nach Absprache auch verfügbar.
Wenn ein Team eine Feldbelegung nicht wahrnehmen kann, bitte an den Beach-Trainer-Verteiler melden.
Turniere und Trainingszeiten am Wochenende sind dem Beach-Trainer-Verteiler zur Abstimmung zu melden.
Turniere sind dem Abteilungskalender bzw. Website der ASA zu entnehmen.
Der Platz ist sauber zu hinterlassen: ganzes Feld und nahes Umfeld abziehen, Netz abbauen, Müll mitnehmen, Duschen sauber hinterlassen (keinen Sandhaufen hinterlassen), Bälle und Werkzeuge in die Garage.
Anzahl Bälle: 5
Der Garagenschlüssel ist dem Schlüsselkasten zu entnehmen und hierhin wieder zu verschließen.
Bei Schäden und Anliegen bitte an den Beachwart wenden.
Sportbereich | Ort | Tag | Uhrzeit |
---|---|---|---|
Damen 1 | Galgenberghalle | Mittwoch | 19:00 - 20:30 |
Halle im Berufsschulzentrum | Freitag | 19:00 - 20:30 | |
Damen 4 / weibliche Jugend U20 | Galgenberghalle | Mittwoch | 19:00 - 20:30 |
Halle im Berufsschulzentrum | Freitag | 19:00 - 20:30 | |
Herren 1 | Heidehalle Mutlangen | Montag | 20:00 - 22:00 |
Galgenberghalle | Mittwoch | 20:30 - 22:00 | |
Halle im Berufsschulzentrum | Freitag | 20:30 - 22:00 | |
Herren 3 /4 männliche Jugend U20 | Heidehalle Mutlangen | Montag | 20:00 - 22:00 |
Galgenberghalle | Mittwoch | 20:30 - 22:00 | |
Jugend U20 männlich / weiblich |
Galgenberghalle | Dienstag | 18:30 - 19:45 |
Berufsschulzentrum | Freitag | 19.00 - 20.30 | |
Jugend U12 bis U20 männlich / weiblich |
Galgenberghalle | Mittwoch | 17:30 - 19:00 |
Sporthalle im Schäle | Freitag | 18:30 - 20:00 | |
Jedermann / Hobby Mixed |
Galgenberghalle | Dienstag | 19:45 - 21:45 |
Spieselhalle | Dienstag | 20:30 - 22:00 | |
Sporthalle im Schäle | Freitag | 20:00 - 22:00 | |
Kinder | Sporthalle im Schäle | Freitag | 17:30 - 18:30 |
Social-Media