Es gelten die Hauptvereinsbeiträge die sie auch unter Verein / Mitgliedschaft / Beiträge einsehen können. |
Hauptvereinsbeitrag je Monat (ab 01.01.2022) | |
---|---|
Beitragsgruppe | A |
Bezeichnung | Erwachsene |
Bemerkung | ab 18 Jahre |
Betrag | 10,00 € |
Beitragsgruppe | B |
Bezeichnung | Ermäßigt |
Bemerkung | Partner. Gegen Nachweis: Schüler, Studenten, Auszubildende, Schwerbehinderte & Rentner |
Betrag | 8,00 € |
Beitragsgruppe | C |
Bezeichnung | Kinder |
Bemerkung | Kinder im Alter von 0 bis 10 Jahre |
Betrag | 5,00 € |
Beitragsgruppe | D |
Bezeichnung | Jugend |
Bemerkung | Jugendliche im Alter von 11 bis 17 Jahre |
Betrag | 6,00 € |
Beitragsgruppe | E |
Bezeichnung | Familie |
Bemerkung | Eltern und alle Kinder unter 18 Jahren bzw bis 26 Jahre gegen Vorlage Ausbildung/Studiennachweis |
Betrag | 19,00 € |
Beitragsgruppe | F |
Bezeichnung | Förderer |
Bemerkung | Passive Mitglieder & aktive Übungsleiter/Funktionsträger und Ehrenmitglieder |
Betrag | 7,00 € |
Gebühren | Betrag |
---|---|
Aufnahmegebühr einmalig | 10,00 € |
Bei Rücklastschriften sowie Beitragszahlung per Rechnungsstellung erheben wir eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von | 15,00 € |
zusätzlich Abteilungsbeitrag (pro Person und Monat) | |
---|---|
Beitragsgruppe/Bemerkung | Betrag |
Erwachsene ab 19 Jahre | 14,00 € |
Kinder bis 12 Jahre | 5,00 € |
Kinder/Jugend 13 und 14 Jahre | 8,00 € |
Jugend 15 bis 18 Jahre | 11,00 € |
Schüler/Studenten/FSJ bis 19 Jahre | 11,00 € |
Förderer | 11,00 € |
Hauptvereinsbeiträge sowie Abteilungsbeiträge werden grundsätzlich halbjährlich eingezogen. |
Kündigung | |||
---|---|---|---|
Die Kündigung bedarf der Schriftform ( Brief / Mail / Kontaktformular ) und muss der Geschäftsstelle bis spätestens 30.11. des betreffenden Kalenderjahres vorliegen. |
Es gelten die Hauptvereinsbeiträge die sie auch unter Verein / Mitgliedschaft / Beiträge einsehen können. |
Hauptvereinsbeitrag je Monat (ab 01.01.2022) | |||
---|---|---|---|
Beitragsgruppe | Bezeichnung | Bemerkung | Betrag |
A | Erwachsene | ab 18 Jahre | 10,00 € |
B | Ermäßigt | Partner. Gegen Nachweis: Schüler, Studenten, Auszubildende, Schwerbehinderte & Rentner | 8,00 € |
C | Kinder | Kinder im Alter von 0 bis 10 Jahre | 5,00 € |
D | Jugend | Jugendliche im Alter von 11 bis 17 Jahre | 6,00 € |
E | Familie | Eltern und alle Kinder unter 18 Jahren bzw bis 26 Jahre gegen Vorlage Ausbildung/Studiennachweis | 19,00 € |
F | Förderer | Passive Mitglieder & aktive Übungsleiter/Funktionsträger und Ehrenmitglieder | 7,00 € |
Aufnahmegebühr einmalig | 10,00 € | ||
Bei Rücklastschriften sowie Beitragszahlung per Rechnungsstellung erheben wir eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von | 15,00 € |
zusätzlich Abteilungsbeitrag (pro Person und Monat) | |
---|---|
Erwachsene ab 19 Jahre | 14,00 € |
Kinder bis 12 Jahre | 5,00 € |
Kinder/Jugend 13 und 14 Jahre | 8,00 € |
Jugend 15 bis 18 Jahre | 11,00 € |
Schüler/Studenten/FSJ bis 19 Jahre | 11,00 € |
Förderer | 11,00 € |
Hauptvereinsbeiträge sowie Abteilungsbeiträge werden grundsätzlich halbjährlich eingezogen. |
Kündigung | |||
---|---|---|---|
Die Kündigung bedarf der Schriftform ( Brief / Mail / Kontaktformular ) und muss der Geschäftsstelle bis spätestens 30.11. des betreffenden Kalenderjahres vorliegen. |