Hauptvereinsbeitrag je Monat | |
---|---|
Beitragsgruppe | A |
Bezeichnung | Erwachsene |
Bemerkung | ab 18 Jahre |
Betrag ab 01.01.2022 | 10,00 € |
Betrag ab 01.01.2024 | 11,00 € |
Beitragsgruppe | B |
Bezeichnung | Ermäßigt |
Bemerkung | Partner. Gegen Nachweis: Schüler, Studenten und Auszubildende bis 26 Jahre, Schwerbehinderte & Rentner |
Betrag ab 01.01.2022 | 8,00 € |
Betrag ab 01.01.2024 | 8,50 € |
Beitragsgruppe | C |
Bezeichnung | Kinder |
Bemerkung | Kinder im Alter von 0 bis 10 Jahre |
Betrag ab 01.01.2022 | 5,00 € |
Betrag ab 01.01.2024 | 5,50 € |
Beitragsgruppe | D |
Bezeichnung | Jugend |
Bemerkung | Jugendliche im Alter von 11 bis 17 Jahre |
Betrag ab 01.01.2022 | 6,00 € |
Betrag ab 01.01.2024 | 6,50 € |
Beitragsgruppe | E |
Bezeichnung | Familie |
Bemerkung | Eltern und alle Kinder unter 18 Jahren bzw bis 26 Jahre gegen Vorlage Ausbildung/Studiennachweis |
Betrag ab 01.01.2022 | 19,00 € |
Betrag ab 01.01.2024 | 20,00 € |
Beitragsgruppe | F |
Bezeichnung | Förderer |
Bemerkung | Passive Mitglieder & aktive Übungsleiter/Funktionsträger und Ehrenmitglieder |
Betrag ab 01.01.2022 | 7,00 € |
Betrag ab 01.01.2024 | 7,50 € |
Nachweise zur Ermäßigung können nur für zukünftige Abbuchungen berücksichtigt werden. Für die rechtzeitige Einreichung ist das Mitglied / Erziehungsberechtigte verantwortlich. |
Gebühren | Betrag |
---|---|
Aufnahmegebühr einmalig | 10,00 € |
Bei Rücklastschriften sowie Beitragszahlung per Rechnungsstellung erheben wir eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von | 15,00 € |
zusätzlich Abteilungsbeitrag (pro Person und Monat) | |
---|---|
Beitragsgruppe | A |
Bezeichnung | Erwachsene |
Bemerkung | ab 18 Jahre |
Betrag | 4,50 € |
Beitragsgruppe | B |
Bezeichnung | Ermäßigt |
Bemerkung | Partner. Gegen Nachweis: Schüler, Studenten und Auszubildende bis 26 Jahre, Schwerbehinderte & Rentner |
Betrag | 3,80 € |
Beitragsgruppe | C |
Bezeichnung | Kinder |
Bemerkung | Kinder im Alter von 0 bis 10 Jahre |
Betrag | 3,00 € |
Beitragsgruppe | D |
Bezeichnung | Jugend |
Bemerkung | Jugendliche im Alter von 11 bis 17 Jahre |
Betrag | 3,80 € |
Beitragsgruppe | E |
Bezeichnung | Familie |
Bemerkung | Eltern und alle Kinder unter 18 Jahren bzw bis 26 Jahre gegen Vorlage Ausbildung/Studiennachweis |
Betrag | 6,00 € |
Beitragsgruppe | F |
Bezeichnung | Förderer |
Bemerkung | Passive Mitglieder & aktive Übungsleiter/Funktionsträger und Ehrenmitglieder |
Betrag | 3,00 € |
Hauptvereinsbeiträge sowie Abteilungsbeiträge werden grundsätzlich halbjährlich eingezogen. |
Kündigung | |||
---|---|---|---|
Die Kündigung bedarf der Schriftform ( Brief / Mail / Kontaktformular ) und muss der Geschäftsstelle bis spätestens 30.11. des betreffenden Kalenderjahres vorliegen. |
Hauptvereinsbeitrag je Monat | ||||
---|---|---|---|---|
Beitragsgruppe | Bezeichnung | Bemerkung | Betrag ab 01.01.2022 | Betrag ab 01.01.2024 |
A | Erwachsene | ab 18 Jahre | 10,00 € | 11,00 € |
B | Ermäßigt | Partner. Gegen Nachweis: Schüler, Studenten und Auszubildende bis 26 Jahre, Schwerbehinderte & Rentner | 8,00 € | 8,50 € |
C | Kinder | Kinder im Alter von 0 bis 10 Jahre | 5,00 € | 5,50 € |
D | Jugend | Jugendliche im Alter von 11 bis 17 Jahre | 6,00 € | 6,50 € |
E | Familie | Eltern und alle Kinder unter 18 Jahren bzw bis 26 Jahre gegen Vorlage Ausbildung/Studiennachweis | 19,00 € | 20,00 € |
F | Förderer | Passive Mitglieder & aktive Übungsleiter/Funktionsträger und Ehrenmitglieder | 7,00 € | 7,50 € |
Nachweise zur Ermäßigung können nur für zukünftige Abbuchungen berücksichtigt werden. Für die rechtzeitige Einreichung ist das Mitglied / Erziehungsberechtigte verantwortlich. |
Gebühren | Betrag | ||
---|---|---|---|
Aufnahmegebühr einmalig | 10,00 € | ||
Bei Rücklastschriften sowie Beitragszahlung per Rechnungsstellung erheben wir eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von | 15,00 € |
zusätzlich Abteilungsbeitrag (pro Person und Monat) | |||
---|---|---|---|
Beitragsgruppe | Bezeichnung | Bemerkung | Betrag |
A | Erwachsene | ab 18 Jahre | 4,50 € |
B | Ermäßigt | Partner. Gegen Nachweis: Schüler, Studenten und Auszubildende bis 26 Jahre, Schwerbehinderte & Rentner | 3,80 € |
C | Kinder | Kinder im Alter von 0 bis 10 Jahre | 3,00 € |
D | Jugend | Jugendliche im Alter von 11 bis 17 Jahre | 3,80 € |
E | Familie | Eltern und alle Kinder unter 18 Jahren bzw bis 26 Jahre gegen Vorlage Ausbildung/Studiennachweis | 6,00 € |
F | Förderer | Passive Mitglieder & aktive Übungsleiter/Funktionsträger und Ehrenmitglieder | 3,00 € |
Hauptvereinsbeiträge sowie Abteilungsbeiträge werden grundsätzlich halbjährlich eingezogen. |
Kündigung | |||
---|---|---|---|
Die Kündigung bedarf der Schriftform ( Brief / Mail / Kontaktformular ) und muss der Geschäftsstelle bis spätestens 30.11. des betreffenden Kalenderjahres vorliegen. |